Delivery and Frequency: Daily at EOD
Description: All post-settlement returns, includes next day end user rejects. Indicates when funds are returning back to settlement account from processor and must be reverted back to originating account
Format: <create date/time stamp yyyymmddhhmmss>_RETURNED_for_<start period yyyy-mm-dd>_<end period yyyy-mm-dd>.csv
Format Example: 20220321135328_RETURN_for_2022-03-11_2022-03-14.csv
Sample File Attached Below
Data Dictionary
| Field Name | Rejected Sample Data | Return Sample Data |
|---|---|---|
| returnAccount | 712312312 | 712312312 |
| recipientId | 34ININUSD24681725211531 | GERMANDWIDGET12992 |
| returnReason |
| Invalid account number |
| returnAmount | 1022 | 10325 |
| returnCurrency | USD | USD |
| returnDate | 8/7/2024 | 8/7/2024 |
| returnTime | 18:12:04 | 18:12:04 |
| status | REJECTED: DUPLICATE |
|
| companyName | SMB Biz1ONE | SMB Biz1ONE |
| chargeAccountNumber | XXXX6666 | XXXX6666 |
| companyTaxId | 450700112 | 450700112 |
| originalDateCreated | 7/19/2024 | 7/19/2024 |
| originalTimeCreated | 16:11:11 | 16:11:11 |
| originalSettlementAmount | 10 | 10 |
| originalSettlementCurrency | USD | USD |
| originatingAccountNumber | 712312312 | 712312312 |
| originatingAccountNickname | Total Access Savings | Total Access Savings |
| originalTradeAmount | 55125111 | 8000 |
| originalTradeCurrency | INR | EUR |
| originalDealNumber | 26131739 | 26131739 |
| cancelDealNumber | 26143422 |
|
| originalPaymentId | A093G | A020L |
| originalDeliveryMethod | SWIFT | SWIFT |
| returnAmountFromConversion | 1021 | 10325 |
| fiFxRevenue | 1 | 0 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.